指标
与其他以太坊 Layer 2 解决方案相比,GateLayer 在多个关键指标上表现优异。以下是与其他主流 L2 解决方案的详细对比:
指标 | Gate Layer | opBNB | X Layer | Optimistic |
---|---|---|---|---|
Gas 代币 | GT | BNB | OKB | ETH |
虚拟机 | EVM | EVM | EVM | EVM |
Rollup 方式 | op rollup (op stack) | op rollup (op stack) | zk rollup (polygon CDK) | op rollup (op stack) |
Gas 价格($) | $0.00000000002 | $0.00000000087 | $0.00000002074 | $0.00000003758 |
普通转账成本($) | $0.0000003549 | $0.0000182952 | $0.0004355400 | $0.0007891800 |
区块 Gas 限制 | 100 M | 100 M | - | 30 M |
区块时间 | 0.5s | 1s | 0.47s | 2.13s |
最大 TPS | 5,713 | 4,500 | 5,000 | 700 |
从对比数据可以看出,GateLayer 在 Gas 成本和 TPS 方面表现突出,而不同方案在技术架构和性能特点上各有优势。